![]() | AGUILERVI DEL SUR, S.L. Pol. Ind Los Olivares. C/ Huesa, 22 23.009 Jaén. Tel y Fax 953 24 20 95 |
| FREGADORA MOD. H 404 C Características Técnicas Ancho de fregado mm 450 Ancho de secado mm 800 Rendimiento m2/h 1400 Tanque agua limpia lt. 45 Tanque recuperación lt. 50 Material Tanques polietileno Numero/Diámetro cepillos n° / mm 1 / 430 Presión máxima cepillos Kg 20 Potencia motor cepillos n° / W 1 / 375 Potencia motor aspiración n° / W 1 / 1000 Depresión aspiración mm H2O 1700 Alimentación eléctrica V 230 | ![]() | FREGADORA MOD. H 507 M Características Técnicas Ancho de fregado mm 500 Ancho de secado mm 800 Rendimiento m2/h 1550 Tanque agua limpia lt. 70 Tanque recuperación lt. 80 Material Tanques polietileno Numero/Diámetro cepillos n° / mm 1 / 500 Presión máxima cepillos Kg 35 Potencia motor cepillos n° / W 1 / 600 Potencia motor aspiración n° / W 1 / 480 Depresión aspiración mm H2O 1250 Tensión V 24 Baterías Ah 100 Autonomía baterías H 2 -2 ½ | ![]() |
| FREGADORA MOD. H 404 M Características Técnicas Ancho de fregado mm 450 Ancho de secado mm 800 Rendimiento m2/h 1400 Tanque agua limpia lt. 45 Tanque recuperación lt. 50 Material Tanque polietileno Numero/Diámetro cepillos n° / mm 1 / 430 Presión máxima cepillos Kg 22 Potencia motor cepillos n° / W 1 / 600 Potencia motor aspiración n° / W 1 / 480 Depresión aspiración mm H2O 1280 Tensión V 24 Baterías Ah 100 Autonomía baterías H 2 -2 ½ | ![]() | FREGADORA MOD. H 507 Características Técnicas Ancho de fregado mm 500 Ancho de secado mm 800 Rendimiento m2/h 2000 Tanque agua limpia lt. 70 Tanque recuperación lt. 80 Material Tanques polietileno Tracción a / r Numero/Diámetro cepillos n° / mm 1 / 500 Presión máxima cepillos Kg 35 Potencia motor cepillos n° / W 1 / 600 Potencia motor aspiración n° / W 1 / 480 Depresión aspiración mm H2O 1250 Tensión V 24 Baterías Ah 100 Autonomía baterías H 2 - 2 1/2 | ![]() |
| FREGADORA MOD. H 507 C Características Técnicas Ancho de fregado mm 500 Ancho de secado mm 800 Rendimiento m2/h 1550 Tanque agua limpia lt. 70 Tanque recuperación lt. 80 Material Tanques polietileno Numero/Diámetro cepillos n° / mm 1 / 500 Presión máxima cepillos Kg 35 Potencia motor cepillos n° / W 1 / 550 Potencia motor aspiración n° / W 1 / 1000 Depresión aspiración mm H2O 1700 Alimentación eléctrica V 230 | ![]() | FREGADORA MOD. H 557. H 557 Características Técnicas Ancho de fregado mm 550 Ancho de secado mm 800 Rendimiento m2/h 2200 Tanque agua limpia lt. 70 Tanque recuperación lt. 80 Material Tanques polietileno Tracción a / r Numero/Diámetro cepillos n° / mm 2 / 265 Presión máxima cepillos Kg 45 Potencia motor cepillos n° / W 1 / 600 Potencia motor aspiración n° / W 1 / 480 Depresión aspiración mm H2O 1250 Tensión V 24 Baterías Ah 100 Autonomía baterías H 2 - 2 1/2 | ![]() |
| FREGADORA MOD. H 667 Características Técnicas Ancho de fregado mm 660 Ancho de secado mm 1030 Rendimiento m2/h 2970 Tanque agua limpia lt. 70 Tanque recuperación lt. 80 Material Tanques polietileno Tracción a / r Numero/Diámetro cepillos n° / mm 2 / 330 Presión máxima cepillos Kg 55 Potencia motor cepillos n° / W 1 / 1000 Potencia motor aspiración n° / W 1 / 480 Depresión aspiración mm H2O 1250 Tensión V 24 Baterías Ah 100 Autonomía baterías H 2 - 2 ½ | ![]() | FREGADORA MOD. H 607 Características Técnicas Ancho de fregado mm 600 Ancho de secado mm 880 Rendimiento m2/h 2800 Tanque agua limpia lt. 70 Tanque recuperación lt. 78 Material Tanques inox Numero/Diámetro cepillos n° / mm 2 / 315 Presión máxima cepillos Kg 60 Potencia motor cepillos n° / W 2 / 300 Tracción a/r Potencia motor aspiración n° / W 1 / 650 Depresión aspiración mm H2O 1300 Tensión V 24 Baterías Ah 180/260 Autonomía baterías H 3 - 5 | ![]() |
FREGADORA MOD. H 707 | ![]() | FREGADORA MOD. H 810 Características Técnicas Ancho de fregado mm 830 Ancho de secado mm 1010 Rendimiento m2/h 4000 Tanque agua limpia lt. 100 Tanque recuperación lt. 106 Material Tanques inox Numero/Diámetro cepillos n° / mm 2 / 430 Presión máxima cepillos Kg 80 Potencia motor cepillos n° / W 2 / 450 Tracción a / r Potencia motor aspiración n° / W 1 / 800 Depresión aspiración mm H2O 1900 Tensión V 36 Baterías Ah 180 / 260 Autonomía baterías H 3 – 5 | ![]() |
| FREGADORA MOD. H 715 Principales características técnicas Ancho de fregado mm 720 Ancho de secado mm 790 Rendimiento m2/h 4790 Depósito agua limpia lt. 150 Depósito recuperación lt. 157 Material Depósitos polietileno Numero/Diámetro cepillos n° / mm 2 / 360 Presión máxima cepillos Kg 55 Potencia motor cepillos n° / W 2 / 400 Potencia motor aspiración n° / W 1 / 650 Depresión aspiración mm H2O 1750 Potencia motor de tracción W 900 Tracción adel./atrás Velocidad Km / H 6,7 Tensión V 36 Baterías Ah 240 Autonomía baterías H 5 | ![]() | FREGADORA MOD. H 815 Principales características técnicas Ancho de fregado mm 850 Ancho de secado mm 980 Rendimiento m2/h 5660 Depósito agua limpia lt. 150 Depósito recuperación lt. 157 Material Depósitos polietileno Numero/Diámetro cepillos n° / mm 2 / 430 Presión máxima cepillos Kg 60 Potencia motor cepillos n° / W 2 / 400 Potencia motor aspiración n° / W 1 / 650 Depresión aspiración mm H2O 1750 Potencia motor de tracción W 900 Tracción adel./atrás Velocidad Km / H 6,7 Tensión V 36 Baterías Ah 240 Autonomía baterías H 5 | ![]() |
FREGADORA MOD. H 1020 | ![]() | FREGADORA MOD. H 1220 RO. | ![]() |
FREGADORA MOD. H 47 RO. | ![]() | ||
| BARREDORA MODELO 600 SPRINT Características Técnicas Tracción manual Ancho de trabajo cepillo central mm 460 Ancho de trabajo cepillo lateral mm 625 Tensión V 12 Baterías Ah 60 Volumen contenedor en litros 35 | ![]() | BARREDORA MODELO 700 M SPRINT Características Técnicas Tracción manual Ancho de trabajo cepillo central mm 500 Ancho de trabajo cepillo lateral mm 670 Regulación presión cepillo Volumen contenedor en litros 30 | ![]() |
| BARREDORA MODELO 700 SPRINT Características Técnicas Tracción mecánica Ancho de trabajo cepillo central mm 520 Ancho de trabajo cepillo lateral mm 700 Sistema de aspiración Volumen contenedor en litros 40 700 EH Versión batería 700 SH Versión gasolina | ![]() | BARREDORA MODELO 900 SPRINT Características Técnicas Tracción mecánica Ancho de trabajo cepillo central mm 700 Ancho de trabajo cepillo lateral mm 900 Sistema de aspiración Volumen contenedor en litros 60 900 EH Versión batería 900 SH Versión gasolina | ![]() |
| BARREDORA MODELO 1000 SPRINT Características Técnicas Tracción eléctrica Ancho de trabajo cepillo central mm 700 Ancho de trabajo cepillo lateral mm 900 Sistema de aspiración Volumen contenedor en litros 70 1000 EH Versión batería 1000 SH Versión gasolina | ![]() | BARREDORA MODELO 75 Características Técnicas Tracción hidráulica Ancho de trabajo cepillo central mm 700 Ancho de trabajo cepillo lateral mm 950 Sistema de aspiración Volumen contenedor en litros 85 75 EH Versión batería 75 SH Versión gasolina | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |































